Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Aportaciones a grupos políticos del año 2010

Aportaciones a grupos políticos

Share in social networks

Aportaciones efectuadas en el año 2010
Denomination __Cantidad Mensual __Fecha de inicio __Acuerdo
Grup Consellers Partit Popular 7.779,64 € 01-01-2010 04-02-2010
Grup Consellers Partit Popular 7.779,64 € 01-02-2010 04-02-2010
Grup Consellers Partit Popular 7.779,64 € 01-03-2010 04-02-2010
Grup Consellers Partit Popular 7.779,64 € 01-04-2010 04-02-2010
Grup Consellers Partit Popular 7.779,64 € 01-05-2010 04-02-2010
Grup Consellers Partit Popular 7.779,64 € 01-06-2010 04-02-2010
Grup Consellers Partit Popular 7.779,64 € 01-07-2010 04-02-2010
Grup Consellers Partit Popular 7.779,64 € 01-07-2010 04-02-2010
Grup Consellers Partit Popular 7.779,64 € 01-08-2010 04-02-2010
Grup Consellers Partit Popular 7.779,64 € 01-09-2010 04-02-2010
Grup Consellers Partit Popular 7.779,64 € 01-10-2010 04-02-2010
Grup Consellers Partit Popular 7.779,64 € 01-11-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-12-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-01-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-02-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-03-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-04-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-05-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-06-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-07-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-07-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-08-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-09-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-10-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-11-2010 04-02-2010
Grup Polític PSOE 6.058,49 € 01-12-2010 04-02-2010
Grup Polític UM 3.304,65 € 01-01-2010 04-02-2010
Grup Polític UM 3.304,65 € 01-02-2010 04-02-2010
Grup Polític UM 3.304,65 € 01-03-2010 04-02-2010
Grup Polític UM 3.304,65 € 01-04-2010 04-02-2010
Grup Polític UM 3.304,65 € 01-05-2010 04-02-2010
Grup Polític UM 3.304,65 € 01-06-2010 04-02-2010
Grup Polític UM 3.304,65 € 01-07-2010 04-02-2010
Grup Polític UM 3.304,65 € 01-07-2010 04-02-2010
Grup Polític UM 3.304,65 € 01-08-2010 04-02-2010
Grup Polític UM 3.304,65 € 01-09-2010 04-02-2010
Grup Polític UM 3.304,65 € 01-10-2010 04-02-2010
Grup Polític UM 3.304,65 € 01-11-2010 04-02-2010
Grup Polític UM 3.304,65 € 01-12-2010 04-02-2010
Bloc per Mallorca 3.304,65 € 01-01-2010 04-02-2010
Bloc per Mallorca 3.304,65 € 01-02-2010 04-02-2010
Bloc per Mallorca 3.304,65 € 01-03-2010 04-02-2010
Bloc per Mallorca 3.304,65 € 01-04-2010 04-02-2010
Bloc per Mallorca 3.304,65 € 01-05-2010 04-02-2010
Bloc per Mallorca 3.304,65 € 01-06-2010 04-02-2010
Bloc per Mallorca 3.304,65 € 01-07-2010 04-02-2010
Bloc per Mallorca 3.304,65 € 01-07-2010 04-02-2010
Bloc per Mallorca 3.304,65 € 01-08-2010 04-02-2010
Bloc per Mallorca 3.304,65 € 01-09-2010 04-02-2010
Bloc per Mallorca 3.304,65 € 01-10-2010 04-02-2010
Bloc per Mallorca 3.304,65 € 01-11-2010 04-02-2010
Bloc per Mallorca 3.304,65 € 01-12-2010 04-02-2010

0 comentarios

Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios