Gastos de Caja Fija del año 2017
Gastos de Caja Fija del año {0}
Share in social networks
Code Dir3 | Municipality | Entity | Year | Managing centre | Amount |
---|---|---|---|---|---|
LA0007629 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2017 | Participació Ciutadana i Presidència | 39,637 |
LA0007640 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2017 | Modernització i Funció Pública | 33,061 |
LA0004554 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2017 | Consorci TIC Mallorca | 4,222 |
LA0007603 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2017 | Cultura, Patrimoni i Esports | 45,513 |
L03070008 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2017 | Joventut i Igualtat | 0 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2017 | Òrgans de Govern i Serveis Gerència | 7,561 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2017 | Gent Gran | 27,625 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2017 | Menors i Família | 0 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2017 | Serveis Socials | 0 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2017 | Serveis Generals | 0 |
LA0007628 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2017 | Medi Ambient | 19,677 |
LA0007641 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2017 | Territori i Infraestructures | 69,069 |
LA0004547 | Palma de Mallorca | Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial | 2017 | Consorci Serra de Tramuntana | 268 |
LA0000050 | Palma de Mallorca | Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca | 2017 | Agència de Disciplina Urbanística | 6,787 |
L03070008 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2017 | Esports i Promoció Sociocultural | 0 |
LA0007605 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2017 | Desenvolupament local | 18,706 |
LA0000049 | Palma de Mallorca | Institut de l’Esport Hípic de Mallorca | 2017 | Institut de l’Esport Hípic de Mallorca | 20,471 |
LA0007630 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2017 | Economia i Hisenda | 14,205 |
L03070008 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2017 | Hisenda i Innovació | 0 |
LA0007641 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2017 | Obres Públiques | 0 |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios