Gastos de Caja Fija del año 2009
Gastos de Caja Fija del año {0}
Compartir en redes sociales
Código Dir3 | Municipio | Entidad | Año | Centro gestor | Importe |
---|---|---|---|---|---|
LA0007629 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2009 | Participació Ciutadana i Presidència | 25.943 |
LA0007640 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2009 | Modernització i Funció Pública | 5.643 |
LA0004554 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2009 | Consorci TIC Mallorca | 0 |
LA0007603 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2009 | Cultura, Patrimoni i Esports | 14.536 |
L03070008 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2009 | Joventut i Igualtat | 3.875 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2009 | Òrgans de Govern i Serveis Gerència | 3.989 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2009 | Gent Gran | 30.855 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2009 | Menors i Família | 20.169 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2009 | Serveis Generals | 0 |
LA0007628 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2009 | Medi Ambient | 13.899 |
LA0007641 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2009 | Territori i Infraestructures | 17.853 |
LA0004547 | Palma de Mallorca | Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial | 2009 | Consorci Serra de Tramuntana | 0 |
LA0000050 | Palma de Mallorca | Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca | 2009 | Agència de Disciplina Urbanística | 0 |
L03070008 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2009 | Esports i Promoció Sociocultural | 1.620 |
LA0007605 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2009 | Desenvolupament local | 8.617 |
LA0000049 | Palma de Mallorca | Institut de l’Esport Hípic de Mallorca | 2009 | Institut de l’Esport Hípic de Mallorca | 0 |
LA0007630 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2009 | Economia i Hisenda | 5.115 |
L03070008 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2009 | Hisenda i Innovació | 23.012 |
LA0007641 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2009 | Obres Públiques | 23.600 |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios