Aportaciones a grupos políticos del año 2009
Aportaciones a grupos políticos
Sare sozialetan parteka
Izena | __Cantidad Mensual | __Fecha de inicio | __Acuerdo |
---|---|---|---|
Grup Consellers Partit Popular | 9.152,57 € | 01-01-2009 | 10-11-2008 |
Grup Consellers Partit Popular | 9.152,57 € | 01-02-2009 | 10-11-2008 |
Grup Consellers Partit Popular | 9.152,57 € | 01-03-2009 | 10-11-2008 |
Grup Consellers Partit Popular | 9.152,57 € | 01-04-2009 | 10-11-2008 |
Grup Consellers Partit Popular | 9.152,57 € | 01-05-2009 | 10-11-2008 |
Grup Consellers Partit Popular | 9.152,57 € | 01-06-2009 | 10-11-2008 |
Grup Consellers Partit Popular | 9.152,57 € | 01-07-2009 | 10-11-2008 |
Grup Consellers Partit Popular | 9.152,57 € | 01-08-2009 | 10-11-2008 |
Grup Consellers Partit Popular | 9.152,57 € | 01-09-2009 | 10-11-2008 |
Grup Consellers Partit Popular | 9.152,57 € | 01-10-2009 | 10-11-2008 |
Grup Consellers Partit Popular | 9.152,57 € | 01-11-2009 | 10-11-2008 |
Grup Consellers Partit Popular | 9.152,57 € | 01-12-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític PSOE | 7.127,67 € | 01-01-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític PSOE | 7.127,67 € | 01-02-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític PSOE | 7.127,67 € | 01-03-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític PSOE | 7.127,67 € | 01-04-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític PSOE | 7.127,67 € | 01-05-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític PSOE | 7.127,67 € | 01-06-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític PSOE | 7.127,67 € | 01-07-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític PSOE | 7.127,67 € | 01-08-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític PSOE | 7.127,67 € | 01-09-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític PSOE | 7.127,67 € | 01-10-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític PSOE | 7.127,67 € | 01-11-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític PSOE | 7.127,67 € | 01-12-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític UM | 3.887,83 € | 01-01-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític UM | 3.887,83 € | 01-02-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític UM | 3.887,83 € | 01-03-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític UM | 3.887,83 € | 01-04-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític UM | 3.887,83 € | 01-05-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític UM | 3.887,83 € | 01-06-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític UM | 3.887,83 € | 01-07-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític UM | 3.887,83 € | 01-08-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític UM | 3.887,83 € | 01-09-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític UM | 3.887,83 € | 01-10-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític UM | 3.887,83 € | 01-11-2009 | 10-11-2008 |
Grup Polític UM | 3.887,83 € | 01-12-2009 | 10-11-2008 |
Bloc per Mallorca | 3.887,83 € | 01-01-2009 | 10-11-2008 |
Bloc per Mallorca | 3.887,83 € | 01-02-2009 | 10-11-2008 |
Bloc per Mallorca | 3.887,83 € | 01-03-2009 | 10-11-2008 |
Bloc per Mallorca | 3.887,83 € | 01-04-2009 | 10-11-2008 |
Bloc per Mallorca | 3.887,83 € | 01-05-2009 | 10-11-2008 |
Bloc per Mallorca | 3.887,83 € | 01-06-2009 | 10-11-2008 |
Bloc per Mallorca | 3.887,83 € | 01-07-2009 | 10-11-2008 |
Bloc per Mallorca | 3.887,83 € | 01-08-2009 | 10-11-2008 |
Bloc per Mallorca | 3.887,83 € | 01-09-2009 | 10-11-2008 |
Bloc per Mallorca | 3.887,83 € | 01-10-2009 | 10-11-2008 |
Bloc per Mallorca | 3.887,83 € | 01-11-2009 | 10-11-2008 |
Bloc per Mallorca | 3.887,83 € | 01-12-2009 | 10-11-2008 |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios