Gastos de Caja Fija del año 2011
Gastos de Caja Fija del año {0}
Sare sozialetan parteka
Dir3 kodea | Udalerria | Erakundea | Urtea | Kudeaketa zentroa | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|---|
LA0007629 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2011 | Participació Ciutadana i Presidència | 27.350 |
LA0007640 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2011 | Modernització i Funció Pública | 3.617 |
LA0004554 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2011 | Consorci TIC Mallorca | 0 |
LA0007603 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2011 | Cultura, Patrimoni i Esports | 36.630 |
L03070008 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2011 | Joventut i Igualtat | 936 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2011 | Òrgans de Govern i Serveis Gerència | 5.334 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2011 | Gent Gran | 54.281 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2011 | Menors i Família | 0 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2011 | Serveis Socials | 0 |
LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2011 | Serveis Generals | 0 |
LA0007628 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2011 | Medi Ambient | 71.019 |
LA0007641 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2011 | Territori i Infraestructures | 27.171 |
LA0004547 | Palma de Mallorca | Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial | 2011 | Consorci Serra de Tramuntana | 0 |
LA0000050 | Palma de Mallorca | Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca | 2011 | Agència de Disciplina Urbanística | 8.238 |
L03070008 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2011 | Esports i Promoció Sociocultural | 2.982 |
LA0007605 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2011 | Desenvolupament local | 6.261 |
LA0000049 | Palma de Mallorca | Institut de l’Esport Hípic de Mallorca | 2011 | Institut de l’Esport Hípic de Mallorca | 36.093 |
LA0007630 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2011 | Economia i Hisenda | 2.138 |
L03070008 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2011 | Hisenda i Innovació | 58.979 |
LA0007641 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2011 | Obres Públiques | 5.343 |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios