Aportaciones a grupos políticos del año 2011
Aportaciones a grupos políticos
Compartir en xarxes socials
| Denominació | __Cantidad Mensual | __Fecha de inicio | __Acuerdo |
|---|---|---|---|
| Grup Consellers Partit Popular | 7.779,84 € | 01-01-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Consellers Partit Popular | 7.779,84 € | 01-02-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Consellers Partit Popular | 7.779,84 € | 01-03-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Consellers Partit Popular | 7.779,84 € | 01-04-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Consellers Partit Popular | 7.779,84 € | 01-05-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Consellers Partit Popular | 7.779,84 € | 01-06-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Polític PSOE | 6.058,49 € | 01-01-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Polític PSOE | 6.058,49 € | 01-02-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Polític PSOE | 6.058,49 € | 01-03-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Polític PSOE | 6.058,49 € | 01-04-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Polític PSOE | 6.058,49 € | 01-05-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Polític PSOE | 6.058,49 € | 01-06-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Polític UM | 3.304,65 € | 01-01-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Polític UM | 3.304,65 € | 01-02-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Polític UM | 3.304,65 € | 01-03-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Polític UM | 3.304,65 € | 01-04-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Polític UM | 3.304,65 € | 01-05-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Polític UM | 3.304,65 € | 01-06-2011 | 03-02-2011 |
| Bloc per Mallorca | 3.304,65 € | 01-01-2011 | 03-02-2011 |
| Bloc per Mallorca | 3.304,65 € | 01-02-2011 | 03-02-2011 |
| Bloc per Mallorca | 3.304,65 € | 01-03-2011 | 03-02-2011 |
| Bloc per Mallorca | 3.304,65 € | 01-04-2011 | 03-02-2011 |
| Bloc per Mallorca | 3.304,65 € | 01-05-2011 | 03-02-2011 |
| Bloc per Mallorca | 3.304,65 € | 01-06-2011 | 03-02-2011 |
| Grup Consellers Partit Popular | 8.639,56 € | 01-07-2011 | 11-07-2011 |
| Grup Consellers Partit Popular | 8.639,56 € | 01-08-2011 | 11-07-2011 |
| Grup Consellers Partit Popular | 8.639,56 € | 01-09-2011 | 11-07-2011 |
| Grup Consellers Partit Popular | 8.639,56 € | 01-10-2011 | 11-07-2011 |
| Grup Consellers Partit Popular | 8.639,56 € | 01-11-2011 | 11-07-2011 |
| Grup Consellers Partit Popular | 8.639,56 € | 01-12-2011 | 11-07-2011 |
| Grup PSIB-PSOE | 5.270,14 € | 01-07-2011 | 11-07-2011 |
| Grup PSIB-PSOE | 5.270,14 € | 01-08-2011 | 11-07-2011 |
| Grup PSIB-PSOE | 5.270,14 € | 01-09-2011 | 11-07-2011 |
| Grup PSIB-PSOE | 5.270,14 € | 01-10-2011 | 11-07-2011 |
| Grup PSIB-PSOE | 5.270,14 € | 01-11-2011 | 11-07-2011 |
| Grup PSIB-PSOE | 5.270,14 € | 01-12-2011 | 11-07-2011 |
| Grup Polític Coalició PSM – Iniciativa Verds – Entesa | 3.023,86 € | 01-07-2011 | 11-07-2011 |
| Grup Polític Coalició PSM – Iniciativa Verds – Entesa | 3.023,86 € | 01-08-2011 | 11-07-2011 |
| Grup Polític Coalició PSM – Iniciativa Verds – Entesa | 3.023,86 € | 01-09-2011 | 11-07-2011 |
| Grup Polític Coalició PSM – Iniciativa Verds – Entesa | 3.023,86 € | 01-10-2011 | 11-07-2011 |
| Grup Polític Coalició PSM – Iniciativa Verds – Entesa | 3.023,86 € | 01-11-2011 | 11-07-2011 |
| Grup Polític Coalició PSM – Iniciativa Verds – Entesa | 3.023,86 € | 01-12-2011 | 11-07-2011 |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios