Aportaciones a grupos políticos del año 2015
Aportaciones a grupos políticos
Compartir en xarxes socials
Denominació | __Cantidad Mensual | __Fecha de inicio | __Acuerdo |
---|---|---|---|
Grup Consellers Partit Popular | 8.639,56 € | 01-01-2015 | 12-02-2015 |
Grup Consellers Partit Popular | 8.639,56 € | 01-02-2015 | 12-02-2015 |
Grup Consellers Partit Popular | 8.639,56 € | 01-03-2015 | 12-02-2015 |
Grup Consellers Partit Popular | 8.639,56 € | 01-04-2015 | 12-02-2015 |
Grup PSIB-PSOE | 5.270,14 € | 01-01-2015 | 12-02-2015 |
Grup PSIB-PSOE | 5.270,14 € | 01-02-2015 | 12-02-2015 |
Grup PSIB-PSOE | 5.270,14 € | 01-03-2015 | 12-02-2015 |
Grup PSIB-PSOE | 5.270,14 € | 01-04-2015 | 12-02-2015 |
Més per Mallorca | 3.023,86 € | 01-01-2015 | 12-02-2015 |
Més per Mallorca | 3.023,86 € | 01-02-2015 | 12-02-2015 |
Més per Mallorca | 3.023,86 € | 01-03-2015 | 12-02-2015 |
Més per Mallorca | 3.023,86 € | 01-04-2015 | 12-02-2015 |
Grup Consellers Partit Popular | 6.911,64 € | 01-05-2015 | 12-02-2015 |
Grup PSIB-PSOE | 4.216,11 € | 01-05-2015 | 12-02-2015 |
Més per Mallorca | 2.419,09 € | 01-05-2015 | 12-02-2015 |
Grup Consellers Partit Popular | 4.433,70 € | 04-07-2015 | 17-07-2015 |
Grup PSIB-PSOE | 3.517,18 € | 04-07-2015 | 17-07-2015 |
Grup Més per Mallorca – PSM Entesa – Iniciativa Verds | 3.211,67 € | 04-07-2015 | 17-07-2015 |
Podem Mallorca | 2.906,17 € | 04-07-2015 | 17-07-2015 |
El Pi - Proposta per les Illes | 2.295,15 € | 04-07-2015 | 17-07-2015 |
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía | 1.989,64 € | 04-07-2015 | 17-07-2015 |
Grup Consellers Partit Popular | 4.908,74 € | 01-08-2015 | 17-07-2015 |
Grup Consellers Partit Popular | 4.908,74 € | 01-09-2015 | 17-07-2015 |
Grup Consellers Partit Popular | 4.908,74 € | 01-10-2015 | 17-07-2015 |
Grup Consellers Partit Popular | 4.908,74 € | 01-11-2015 | 17-07-2015 |
Grup Consellers Partit Popular | 4.908,74 € | 01-12-2015 | 17-07-2015 |
Grup PSIB-PSOE | 3.894,02 € | 01-08-2015 | 17-07-2015 |
Grup PSIB-PSOE | 3.894,02 € | 01-09-2015 | 17-07-2015 |
Grup PSIB-PSOE | 3.894,02 € | 01-10-2015 | 17-07-2015 |
Grup PSIB-PSOE | 3.894,02 € | 01-11-2015 | 17-07-2015 |
Grup PSIB-PSOE | 3.894,02 € | 01-12-2015 | 17-07-2015 |
Grup Més per Mallorca – PSM Entesa – Iniciativa Verds | 3.555,78 € | 01-08-2015 | 17-07-2015 |
Grup Més per Mallorca – PSM Entesa – Iniciativa Verds | 3.555,78 € | 01-09-2015 | 17-07-2015 |
Grup Més per Mallorca – PSM Entesa – Iniciativa Verds | 3.555,78 € | 01-10-2015 | 17-07-2015 |
Grup Més per Mallorca – PSM Entesa – Iniciativa Verds | 3.555,78 € | 01-11-2015 | 17-07-2015 |
Grup Més per Mallorca – PSM Entesa – Iniciativa Verds | 3.555,78 € | 01-12-2015 | 17-07-2015 |
Podem Mallorca | 3.217,54 € | 01-08-2015 | 17-07-2015 |
Podem Mallorca | 3.217,54 € | 01-09-2015 | 17-07-2015 |
Podem Mallorca | 3.217,54 € | 01-10-2015 | 17-07-2015 |
Podem Mallorca | 3.217,54 € | 01-11-2015 | 17-07-2015 |
Podem Mallorca | 3.217,54 € | 01-12-2015 | 17-07-2015 |
El Pi - Proposta per les Illes | 2.541,06 € | 01-08-2015 | 17-07-2015 |
El Pi - Proposta per les Illes | 2.541,06 € | 01-09-2015 | 17-07-2015 |
El Pi - Proposta per les Illes | 2.541,06 € | 01-10-2015 | 17-07-2015 |
El Pi - Proposta per les Illes | 2.541,06 € | 01-11-2015 | 17-07-2015 |
El Pi - Proposta per les Illes | 2.541,06 € | 01-12-2015 | 17-07-2015 |
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía | 2.202,82 € | 01-08-2015 | 17-07-2015 |
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía | 2.202,82 € | 01-09-2015 | 17-07-2015 |
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía | 2.202,82 € | 01-10-2015 | 17-07-2015 |
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía | 2.202,82 € | 01-11-2015 | 17-07-2015 |
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía | 2.202,82 € | 01-12-2015 | 17-07-2015 |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios