Costes de Consell Insular de Mallorca del año 2020
Relación de Costes de Campañas de Publicidad
Compartir en xarxes socials
Codi Dir3 | Localitat | Entitat | Any | Campaña | Mitjans | Import |
---|---|---|---|---|---|---|
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Publicitat i propaganda entorn al 8 de març «Dia internacional de la dona» | Altres suports | 8.623 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Col·laboració per a la campanya «Denúncies de violència masclista durant el COVID-19» | Accions especials | 170 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci en color a 1 pàgina «Responsabilitat compartida» | Revistes | 2.741 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci en color a 1 pàgina «Responsabilitat compartida. Medi Ambient» | Revistes | 2.741 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci de 3x5mòd. en contraportada «Targeta Gent Gran» | Premsa escrita | 9.439 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Agenda cultural» | Revistes | 2.484 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció de 156 falques de 30" «Targeta Gent Gran» | Ràdio | 6.855 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció de 98 falques de 30" «Targeta Gent Gran» | Ràdio | 6.315 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci en color a 1/2 pàgina i en contraportada «Targeta Gent Gran» | Premsa escrita | 7.153 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció faldó en color «Targeta Gent Gran» | Revistes | 681 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció anunci en color a 1/2 pàgina i en contraportada «Targeta Gent Gran» | Premsa escrita | 2.383 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció de megabàner de 980x270px. «Any Salvà» | Internet | 4.116 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci oficial 3x2mòd. «Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de serveis d’Itv» | Premsa escrita | 472 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci en color a 1 pàgina «Agenda Cultural» | Revistes | 2.484 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci en color a 1/2 pàgina i en contraportada «Any Salvà» | Premsa escrita | 4.770 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci en color a 1 pàgina «Agenda Cultural» | Revistes | 1.242 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci en color a 1 pàgina «Responsabilitat compartida. Medi Ambient» | Premsa escrita | 4.787 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció faldó en color «Targeta Gent Gran» | Premsa escrita | 4.975 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci en color a 1pàgina «Targeta Gent Gran» | Revistes | 8.050 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció de 44 falques de 30" «Targeta Gent Gran» | Ràdio | 3.034 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci oficial 3x2mòd. I en plana senar «Informació pública d’interès general. Andratx» | Premsa escrita | 561 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci en color a 1 pàgina i en contraportada «Responsabilitat compartida. Medi Ambient» | Revistes | 1.521 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Publicitat «Atenció COVID-19» i «Web COVID-19» | Múltiples | 2.649 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció faldons «Atenció a l’emergència social» | Premsa escrita | 15.659 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1/2 pàgina «Atenció a l’emergència social» | Premsa escrita | 2.404 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció de 269 falques de 30" «Atenció a l’emergència social» | Ràdio | 12.618 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció bàners «Atenció a l’emergència social» | Internet | 10.592 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Retolació espot «Telèfon d’atenció a víctimes de violències masclistes» | Televisió | 108 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci «Telèfon d’atenció a víctimes de violències masclistes» | Premsa escrita | 14.635 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1/2 pàgina «Telèfon d’atenció a víctimes de violències masclistes» | Revistes | 1.622 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció de 314 falques «Telèfon d’atenció a víctimes de violències masclistes» | Ràdio | 12.206 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anuncis «Telèfon d’atenció a víctimes de violències masclistes» | Revistes | 5.974 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anuncis «Atenció a l’emergència social» | Revistes | 5.879 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anuncis «Atenció a l’emergència social» | Revistes | 813 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Creativitat del grafisme i del concepte «Pla de reactivació econòmica i social de Mallorca, Mallorca Reacciona» | Disseny gràfic | 5.989 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Mascaretes higièniques personalitzades homologades i reutilitzables «Commemoració del dia LGTBI» | Altres suports | 6.957 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció bàners «Telèfon d’atenció a víctimes de violències masclistes» | Internet | 9.750 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció de 294 falques «Telèfon d’atenció a víctimes de violències masclistes» | Ràdio | 15.051 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció bàners «Telèfon d’atenció a víctimes de violències masclistes» | Internet | 16.787 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció espots «Telèfon d’atenció a víctimes de violències masclistes» | Internet | 14.466 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció de 56 falques de 30" «Atenció a l’emergència social» | Ràdio | 3.490 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció cartelleria per a 18 opis «Pega un bot a l’altra illa millor del món» | Altres suports | 18.089 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Disseny de publicitat i propaganda «Reactivació econòmica i social de Mallorca» | Disseny gràfic | 12.035 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció cartelleria per a 36 opis «Mallorca Reacciona» | Altres suports | 17.859 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció espot de 30" «Turisme Mallorca» | Televisió | 13.090 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Creativitat i disseny «Mallorca t’espera» | Disseny gràfic | 1.149 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció bàners «Turisme Mallorca» | Internet | 23.169 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció de 380 falques de 30" «Turisme Mallorca» | Ràdio | 19.935 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Publicitat i propaganda de la Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat «NO I PUNT!» | Altres suports | 7.317 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Producte Local» | Premsa escrita | 4.464 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció de 326 falques «Producte Local» | Ràdio | 9.900 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Producció i inserció de 190 falques «Punts d’informació» | Ràdio | 8.713 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anuncis «Punts d’informació» | Premsa escrita | 11.585 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció bàners «Punts d’informació» | Internet | 6.476 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci oficial 3x3mòd. «Autorització d’activitats per a l declaració d’interès general. Banyalbufar i Selva» | 0 | 842 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci oficial 3x4mòd. «Aprovació inicial reordenació del trànsit carretera Ma-11 accés Raixa» | 0 | 1.395 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci oficial 4x4mòd. «Aprovació inicial reordenació del trànsit carretera Ma-1041, Polígon Can Valero» | 0 | 1.022 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci oficial 4x4mòd. «Aprovació inicial Projecte de construcció rotonda al camí vell de Muro» | Premsa escrita | 1.260 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci oficial 5x3mòd. «Aprovació inicial de la modificació de les Normes subsidiàries de planejament de Porreres» | Premsa escrita | 1.181 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Producció i edició audiovisual «NO I PUNT!» | Producció audiovisual | 8.740 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci «Pega un bot a l’altra millor illa del món» | Premsa escrita | 6.741 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció bàners «Pega un bot a l’altra millor illa del món» | Internet | 8.003 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció de 332 falques de 30" «Pega un bot a l’altra millor illa del món» | Ràdio | 8.278 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci «Mallorca Reacciona» | Premsa escrita | 33.328 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció de 564 falques de 30" «Mallorca Reacciona» | Ràdio | 24.922 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Mallorca Reacciona» | Revistes | 2.207 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció bàners «Mallorca Reacciona» | Internet | 19.434 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció espot de 30" «Mallorca Reacciona» | Televisió | 14.552 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció anunci oficial 3x3mòd. «Aprovació inicial mapes estratègics de renou als grans eixos viaris» | Premsa escrita | 709 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Producció, redacció i emissió de 141 falques de 30" «La lluna en vers» | Ràdio | 5.484 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció anunci a 1 pàgina «La lluna en vers» | Revistes | 1.353 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció anunci en color a 1 pàgina i en plana senar «La lluna en vers» | Revistes | 1.211 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció anunci a 1/4 pàgina «La lluna en vers» | Premsa escrita | 3.876 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Agenda Cultural» | Revistes | 1.242 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció anunci oficial 3x2mòd. «Aprovació inicial mapa estratègic de renou carretera Ma-15, tram Palma a Manacor» | Premsa escrita | 377 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció bàners «La lluna en vers» | Internet | 1.662 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Jardí Màgic» | Premsa escrita | 4.646 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Mallorca és responsable» | Premsa escrita | 12.208 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció bàners «La lluna en vers» | Internet | 2.493 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció bàners «La lluna en vers» | Internet | 1.662 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció anunci a 1/4 pàgina «La lluna en vers» | Premsa escrita | 5.300 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Producció i emissió de 302 falques de 25" «Mallorca és responsable» | Ràdio | 11.469 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció bàner «Jardí Màgic» | Internet | 796 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Mallorca és responsable» | Revistes | 1.288 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Mallorca és responsable» | Revistes | 1.403 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1/2 pàgina «Mobility week – Setmana de la Mobilitat sostenible» | Premsa escrita | 14.134 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Grafismes «Residus sòlids urbans» | Disseny gràfic | 121 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Impressió, manipulació i encartament de 1500 fulletons «A la carretera per norma segurs» | Revistes | 1.058 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Locució i edició de l’audio del video «Serra de Tramuntana, X aniversari Unesco» | Producció audiovisual | 145 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Publicitat i propaganda «Igualtat d’oportunitats» | 0 | 830 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Producció i emissió de 255 falques de 30" «Mobility week – Setmana de la Mobilitat sostenible» | Ràdio | 12.751 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Agenda Cultural» | Revistes | 2.484 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptacions i inserció bàner «Mallorca és responsable» | Internet | 16.271 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci «Jardí Màgic» | Premsa escrita | 4.619 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció anunci en color a 1 pàgina «Mobility week – Setmana de la Mobilitat sostenible» | Revistes | 3.948 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Agenda Cultural» | Revistes | 2.484 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció bàner «L’economia reacciona» | Internet | 2.901 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptacions i inserció anunci a 1/2 pàgina «L’economia reacciona» | Premsa escrita | 4.812 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci en color a 1 pàgina «Mallorca és responsable» | Revistes | 4.143 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1/4 pàgina «Lleure segur» | Premsa escrita | 8.320 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci oficial «Alienació d’immoble C/ Jaume III, núm. 27 Palma» | Premsa escrita | 1.639 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Publicitat i propaganda «Igualtat d’oportunitats» | 0 | 2.645 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció en color de faldó «Observatori del paisatge» | Premsa escrita | 8.546 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció bàners «Que res no aturi les experiències dels infants i joves» | Internet | 6.120 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Lleure segur» | Revistes | 5.533 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci en color a 1 pàgina «Observatori del paisatge» | Revistes | 1.508 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Observatori del paisatge» | Premsa escrita | 8.594 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció bàners «L’economia reacciona» | Internet | 3.086 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció bàners «Mobility week – Setmana de la Mobilitat sostenible» | Internet | 10.408 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció bàners «Observatori del paisatge» | Internet | 12.729 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci en color a 1/2 pàgina «L’economia reacciona» | Premsa escrita | 4.812 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Observatori del paisatge» | Revistes | 2.182 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci en color a 1 pàgina «Any Salvà» | Premsa escrita | 2.492 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci a 1 pàgina «Agenda Cultural» | Revistes | 2.484 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció bàner «Any Salvà» | Internet | 5.191 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Adaptació i inserció anunci oficial en plana senar «Aprovació inicial Projecte constructiu de millora de l’enllaç Ma-1, Camp de Mar» | Premsa escrita | 1.181 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Creativitat i disseny i adaptacions «Foment de l’ús de la llengua catalana 2020» | Disseny gràfic | 2.885 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Impressió i encartament de 1500 fulletons «Covid-esport segur» | Revistes | 1.058 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Creativitat i disseny i adaptacions «Diada 2020» | Disseny gràfic | 5.995 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Disseny, creativitat i edició «Pressuposts 2021 Consell de Mallorca» | Disseny gràfic | 1.379 |
LA0015231 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Disseny de 2 roll-ups de 2x1m. «Serra de Tramuntana» | Disseny gràfic | 490 |
LA0015195 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Impressió i digitalització tríptic «XXVI col·lecció Poemes a la Sala d'Espera» | Altres suports | 640 |
LA0015200 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Campanya web «No puedes viajar, però puedes soñar» | Internet | 3.630 |
LA0015200 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Reportatge publicitari «No puedes viajar però puedes soñar» | Producció audiovisual | 3.630 |
LA0015200 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Reportatge publicitari «Informació turística de Mallorca» | Producció audiovisual | 3.630 |
LA0015200 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Reportatge de 2 pàgines «Informació turística» | Producció audiovisual | 4.501 |
LA0015208 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Disseny, creativitat i adaptació «Productes locals, Pasqua 2020» | Disseny gràfic | 11.495 |
LA0015208 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Disseny, creació i adaptació «Producte de Mallorca» | Disseny gràfic | 5.336 |
LA0015208 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Lloguer part posterior bus línia 33, impressió i col·locació de vinils «Lleure segur» | 0 | 3.327 |
LA0015208 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Disseny i adaptacions gràfiques «Lleure segur» | Disseny gràfic | 10.420 |
LA0015208 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2020 | Inserció de 2 spots de 30" «Promoció de producte de Mallorca» | 0 | 7.284 |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios