Gastos de Caja Fija del año 2010
Gastos de Caja Fija del año {0}
Compartir en xarxes socials
| Codi Dir3 | Municipi | Entitat | Any | Centre gestor | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| LA0007629 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2010 | Participació Ciutadana i Presidència | 23.346 |
| LA0007640 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2010 | Modernització i Funció Pública | 4.179 |
| LA0004554 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2010 | Consorci TIC Mallorca | 0 |
| LA0007603 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2010 | Cultura, Patrimoni i Esports | 41.789 |
| L03070008 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2010 | Joventut i Igualtat | 2.423 |
| LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2010 | Òrgans de Govern i Serveis Gerència | 5.394 |
| LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2010 | Gent Gran | 52.720 |
| LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2010 | Menors i Família | 0 |
| LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2010 | Serveis Socials | 0 |
| LA0000048 | Palma de Mallorca | Institut Mallorquí d’Afers Socials | 2010 | Serveis Generals | 0 |
| LA0007628 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2010 | Medi Ambient | 24.290 |
| LA0007641 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2010 | Territori i Infraestructures | 26.549 |
| LA0004547 | Palma de Mallorca | Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial | 2010 | Consorci Serra de Tramuntana | 0 |
| LA0000050 | Palma de Mallorca | Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca | 2010 | Agència de Disciplina Urbanística | 1.819 |
| L03070008 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2010 | Esports i Promoció Sociocultural | 113 |
| LA0007605 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2010 | Desenvolupament local | 9.341 |
| LA0000049 | Palma de Mallorca | Institut de l’Esport Hípic de Mallorca | 2010 | Institut de l’Esport Hípic de Mallorca | 77.356 |
| LA0007630 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2010 | Economia i Hisenda | 8.003 |
| L03070008 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2010 | Hisenda i Innovació | 32.876 |
| LA0007641 | Palma de Mallorca | Consell de Mallorca | 2010 | Obres Públiques | 24.448 |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios